반응형
롯데마트를 편리하게 이용할 수 있도록 각 지점의 휴무일 정보를 정리해 보았습니다.
롯데마트는 전국적으로 104개의 지점을 운영하며, 많은 사람들이 애용하는 대형마트입니다.
하지만 각 지점마다 휴무일이 달라 방문 전에 휴무일을 확인하는 것이 중요합니다.
여기에서는 2025년 2월 기준으로 전국 104개 롯데마트 지점의 휴무일 정보를 지역별로 정리했습니다.
쇼핑 계획에 참고하시기 바랍니다.
자세한 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
서울
강변점 | 02/09(일), 02/23(일) |
금천점 | 02/09(일), 02/23(일) |
김포공항점 | 02/09(일), 02/23(일) |
삼양점 | 02/09(일), 02/23(일) |
서초점 | 02/12(수), 02/26(수) |
송파점 | 02/09(일), 02/23(일) |
양평점 | 02/09(일), 02/23(일) |
월드타워점 | 02/09(일), 02/23(일) |
은평점 | 02/09(일), 02/23(일) |
제타플렉스 서울역점 | 02/10(월), 02/12(수), 02/26(수) |
제타플렉스 잠실점 | 02/09(일), 02/23(일) |
중계점 | 02/09(일), 02/23(일) |
천호점 | 02/09(일), 02/23(일) |
청량리점 | 02/12(수), 02/26(수) |
행당역점 | 02/12(수), 02/26(수) |
경기
경기양평점 | 02/09(일), 02/23(일) |
고양점 | 02/12(수), 02/26(수) |
광교점 | 02/09(일), 02/23(일) |
권선점 | 02/09(일), 02/23(일) |
김포한강점 | 02/12(수), 02/26(수) |
덕소점 | 02/12(수), 02/26(수) |
동두천점 | 02/12(수), 02/26(수) |
롯데몰수지점 | 02/09(일), 02/23(일) |
마석점 | 02/12(수), 02/26(수) |
상록점 | 02/10(월), 02/23(일) |
선부점 | 02/10(월), 02/23(일) |
수원점 | 02/09(일), 02/23(일) |
시화점 | 02/09(일), 02/23(일) |
시흥배곧점 | 02/09(일), 02/23(일) |
시흥점 | 02/09(일), 02/23(일) |
신갈점 | 02/09(일), 02/23(일) |
안산점 | 02/10(월), 02/23(일) |
안성점 | 02/12(수), 02/26(수) |
오산점 | 02/12(수), 02/26(수) |
의왕점 | 02/12(수), 02/26(수) |
이천점 | 02/09(일), 02/23(일) |
장암점 | 02/12(수), 02/26(수) |
주엽점 | 02/12(수), 02/26(수) |
천천점 | 02/09(일), 02/23(일) |
판교점 | 02/09(일), 02/23(일) |
평택점 | 02/09(일), 02/23(일) |
화정점 | 02/12(수), 02/26(수) |
인천
검단점 | 02/09(일), 02/23(일) |
계양점 | 02/09(일), 02/23(일) |
부평역점 | 02/09(일), 02/23(일) |
부평점 | 02/09(일), 02/23(일) |
삼산점 | 02/09(일), 02/23(일) |
송도점 | 02/09(일), 02/23(일) |
연수점 | 02/09(일), 02/23(일) |
영종도점 | 02/09(일), 02/23(일) |
청라점 | 02/09(일), 02/23(일) |
강원
석사점 | 02/09(일), 02/23(일) |
원주점 | 02/12(수), 02/26(수) |
춘천점 | 02/09(일), 02/23(일) |
충청도
당진점 | 02/12(수), 02/26(수) |
상당점 | 02/12(수), 02/26(수) |
서산점 | 02/09(일), 02/23(일) |
서청주점 | 02/12(수), 02/26(수) |
성정점 | 02/09(일), 02/23(일) |
아산터미널점 | 02/09(일), 02/23(일) |
제천점 | 02/09(일), 02/23(일) |
청주점 | 02/12(수), 02/26(수) |
충주점 | 02/10(월), 02/25(화) |
홍성점 | 02/12(수), 02/26(수) |
대전
노은점 | 02/09(일), 02/23(일) |
대구율하점 | 02/10(월), 02/24(월) |
대덕점 | 02/09(일), 02/23(일) |
서대전점 | 02/09(일), 02/23(일) |
전라도
군산점 | 02/09(일), 02/23(일) |
나주점 | 02/09(일), 02/23(일) |
남악점 | 02/09(일), 02/23(일) |
남원점 | 02/09(일), 02/23(일) |
여수점 | 02/09(일), 02/23(일) |
여천점 | 02/09(일), 02/23(일) |
익산점 | 02/09(일), 02/23(일) |
전주점 | 02/09(일), 02/23(일) |
정읍점 | 02/09(일), 02/23(일) |
광주
수완점 | 02/09(일), 02/23(일) |
월드컵점 | 02/09(일), 02/23(일) |
첨단점 | 02/09(일), 02/23(일) |
경상도
거제점 | 02/09(일), 02/23(일) |
구미점 | 02/12(수), 02/26(수) |
김천점 | 02/12(수), 02/26(수) |
김해점 | 02/09(일), 02/23(일) |
마산점 | 02/09(일), 02/23(일) |
삼계점 | 02/09(일), 02/23(일) |
시티세븐점 | 02/09(일), 02/23(일) |
양덕점 | 02/09(일), 02/23(일) |
웅상점 | 02/09(일), 02/23(일) |
장유점 | 02/09(일), 02/23(일) |
진주점 | 02/09(일), 02/23(일) |
진해점 | 02/09(일), 02/23(일) |
통영점 | 02/09(일), 02/23(일) |
포항점 | 02/09(일), 02/23(일) |
부산
광복점 | 02/10(월), 02/24(월) |
동래점 | 02/10(월), 02/24(월) |
동부산점 | 02/10(월), 02/24(월) |
부산점 | 02/10(월), 02/24(월) |
사상점 | 02/10(월), 02/24(월) |
사하점 | 02/10(월), 02/24(월) |
화명점 | 02/10(월), 02/24(월) |
울산
울산점 | 02/12(수), 02/23(일) |
진장점 | 02/12(수), 02/23(일) |
제주
제주점 | 02/14(금), 02/22(토) |
반응형